◎1、初始磁導率μi
初始磁導率是磁性材料的磁導率(B/H)在初始磁化曲線始端的極限值,即
式中
μ.為真空磁導率(4Л10 -7H/m)
H為磁場強度(A/m)
B為磁通密度(T)
◎2、有效磁導率μi:
在閉合磁路中,如果漏磁可忽略,可以用有效磁導率來表征磁芯的性能。
式中
L:為裝有磁芯的線圈的電感量(H)
N:為線圈匝數
Le:為有效磁路長度(m)
Ae:為有效截面積(m2)
◎3、飽和磁通密度Bs(T):
磁化到飽和狀態的磁通密度。見圖1
◎4、剩余磁通密度Br(T)
從飽合狀態去除磁場后,剩余的磁通密度,見圖1.
◎5、矯頑力Hc(A/m)
從飽合狀態去除磁場后,磁芯繼續被反向磁場磁化,直至磁通密度減為零,此時的磁場強度為矯頑力,見圖1
◎6、損耗因數tanδ
損耗因數是磁滯損耗,渦流損耗和剩余損耗三者之和
tan δ=tan δh+tan δe+tan δr
式中
tan δh為磁滯損耗因數
tan δe為渦流損耗因數
tan δr為剩余損耗因數
◎7、比損耗因數tanδ/μ
比損耗因數是損耗因數與磁導率之比
tan δμi(適用于材料)
tan δμe(適用于磁路中含有氣隙的磁芯)
◎8、品質因數Q
品質因數為損耗因數的倒數:
Q=1/tan δ
◎9、溫度系數αµ(1/K)
溫度系數為溫度在T1和T2范圍內變化時,每變化1K相應的磁導率的相對變量:
◎10、相對溫度系數αµr(1/K)
溫度系數和磁導;率之比即
◎11、居里溫度Tc(℃)
在該溫度下材料由鐵磁性(或亞鐵磁性)轉變成順磁性(見圖2)
◎12、減落因子DF
在恒溫和件下,完全退出磁的磁芯磁導率隨時間的衰減變化,即
式中
µ¹為退磁后T1分鐘的磁導率
µ²為退磁后T2分鐘的磁導率
◎13、電阻力ρ(?/m)
具有單位截面體積的單位長度的磁性材料的電阻
◎14、密度d(kg/m³)
單位體積材料的重量,即
d=w/v
式中
W為磁芯的重量(kg)
V為磁芯的體積(m³)
◎15、功率損耗Pc(Kw/m³、W/kg)
磁芯在高通密度下的單位體積損耗或重量損耗。該磁通密度可表示為
式中
E為施加在線圈上的電壓有效值(V)
Bm為磁通密度的峰值(T)
f為頻率(HZ)
N為線圈匝數
Ae為有效截面積(m²)
目前,功率損耗的常用測量方法包括乘積電壓表法和波形記憶法。
◎16、電感系數AL(nH/N²)
電感系數定義為具有一定形狀和尺寸的磁芯上每一匝線圈產生的電感量,即
AL=L/N²
式中
L為裝有磁芯的線圈的電感量(H)
N為線圈數
注:QCP表示“質量控制點”SPC表示“統計工序控制”
Mn~Zn 高磁導率鐵氧體材料特性
特性 Characteristics |
單位 | Y5K | Y7K | Y10K | Y12K | Y15K | |||||||
Unit | |||||||||||||
初始磁導率μ | 10KHZ | 5000±25% | 7000±25% | 10000±25% | 12000±25% | 15000±25% | |||||||
Initial Permeability | 100KHZ | 5000±25% | 7000±25% | 95000±25% | - - | - - | |||||||
500KHZ | 4000min | 5000min | - - | - - | - - | ||||||||
比損耗因子tan δ/μ Relative loss factor |
10-6 | < 6.5 | < 7.0 | < 7.0 | < 8.0 | < 10.0 | |||||||
初始磁導率溫度系數 Temperature factor Of initial Permeability |
10-6 | 0~1.5 (20℃~60℃) |
0~1.5 (-30℃~20℃) 0~20 (20℃~60℃) |
-0.5~1.5 -0.5~1.5 (20℃~60℃) |
-0.5~1.5 (0℃~70℃) |
-1.0~1.5 (0℃~70℃) |
|||||||
飽和磁通密度Bs Saturation fluxDensity H=1194/m |
mT | 420 | 400 | 400 | 380 | 360 | |||||||
剩磁Br | mT | 130 | 100 | 90 | 90 | 90 | |||||||
矯頑力Hc Coercivity |
A/m | 10 | 8 | 7 | 6 | 4.5 | |||||||
電阻力p Electrical resistivity |
?-m | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||
減落因子Df Disraccommodationfactor Disraccommodationfactor |
10-6 | < 3.0 | < 3.0 | < 2.0 | < 2.0 | <2.0 | |||||||
居里溫度Tc Curite Temperature |
℃ | >140 | >130 | >120 | >110 | >100 | |||||||
密度ρ Density |
Kg/m³ | 4.8x10³ | 4.9x10³ | 4.9x10³ | 4.9x10³ | 4.9x10³ | |||||||
磁芯種類 Core Type |
-- | EE、UU、ET、UI、RM、T-CORE磁環 | EE、UU、ET、UI、RM、T-CORE磁環 | EE、UU、ET、UI、RM、T-CORE磁環 | EE、UU、ET、UI、RM、T-CORE磁環 | EE、UU、ET、UI、RM、T-CORE磁環 |
Mn~Zn 高溫高直流又能加(DC-Bias)鐵氧材料
特性 Characteristics |
符號碼 Symbol |
單位 Unit |
YFB1 | YFB2 | |||||||||
初始磁導率µ Inital permeability |
μi | -- | 5000±25% | 4500±25% | |||||||||
包和磁通密度Bs (H=1194/m) Saturation fluxDensity |
Bs | mT | 25℃ 100℃ |
500 380 |
450 -- |
||||||||
剩磁Br Remanence(H=1194/m) |
Br | mT | 25℃ 100℃ |
120 -- |
50 -- |
||||||||
矯頑力Coercivity (1194/m) |
H c | A/m | 10 | 6 | |||||||||
比損耗因子Pc Relative loss factor |
tan δ/μi | x10-6 | <10 (10kHZ) |
<14 (10kHZ) |
|||||||||
比溫度系數 Relative temperature coefficIent |
αµR | x10-6/℃ | 0-1.3 (20℃~60℃) |
3.0 (-20℃~20℃) 1.0 (20℃~80℃) |
|||||||||
居里溫度Tc Curite Temperature |
T c | ℃ | >160 | >160 | |||||||||
密度δ Density |
δ | kg/m² | 4.85x10³ | 4.85x10³ |
Mn~Zn 功率鐵氧體材料特性
特性 Characteristics |
單位 Unit |
PC40 | PC-44 | PC50 | |||||||||
初始磁導率μi Initial permeability |
-- | 2300±25% | 2400±25% | 2400±25% | |||||||||
振副磁導率μa Amplitude permeability |
-- | 3000min | 3000min | 3000min | |||||||||
包和磁通密度Bs Saturation fluxdensity at 1000A/m |
25℃ | mT | 510 | 510 | 470 | ||||||||
100℃ | mT | 390 | 390 | 370 | |||||||||
剩磁Br Remanence |
25℃ | mT | 110 | 110 | 150 | ||||||||
100℃ | mT | 85 | 85 | 100 | |||||||||
矯頑力Coercivity | 25℃ | A/m | 14.3 | 13 | 36 | ||||||||
100℃ | A/m | 9 | 6.5 | 6 | |||||||||
磁芯損耗PC Core loss |
100KHZ 200mT |
25℃ | kw/m³ | 600 | 600 | 600 | |||||||
60℃ | kw/m³ | 460 | 460 | 400 | |||||||||
80℃ | kw/m³ | -- | -- | -- | |||||||||
100℃ | kw/m³ | 410 | 300 | 280 | |||||||||
120℃ | kw/m³ | -- | 380 | 380 | |||||||||
電阻率P Electrical resistivity |
Ω-m | 6 | 6.5 | 6.5 | |||||||||
居里溫度Tc Curite Temperature |
℃ | >210 | >210 | >210 | |||||||||
密度δ Density |
kg/m³ | 4.8x10³ | 4.8x10³ | 4.8x10³ | |||||||||
磁芯種類 Core Type |
-- | EE、EI、EEREP、RM、CCPQ、EFD、磁環 | EE、EI、EERPQ、CC | EE、EI、EERPQ、CC |
尺寸(Dimensions)(Unit:mm) | 有效參數 Effective Parameter | AL-Value(nH/N2)±25% | 承認書 | ||||||
A | B | C | C1(mm-1) | Le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | Wt(G/set) | ||
T6/3/2 | 6.00±0.40 | 3.00±0.3 | 3.00±0.3 | 3.21 | 13 | 4 | 46.5 | 0.26 | |
T6/3/3 | 6.00±0.40 | 3.00±0.3 | 3.00±0.30 | 3.02 | 13.1 | 4.3 | 57 | 0.3 | |
T8/4/2 | 6.00±0.40 | 3.00±0.3 | 2.00±0.30 | 2.87 | 16.8 | 6.78 | 109 | 0.68 | |
T8/4/4 | 8.00±0.30 | 4.00±0.3 | 4.00±0.30 | 2.27 | 17.4 | 7.68 | 133 | 0.72 | |
T9/5/3 | 9.10±0.30 | 5.10±0.2 | 3.00±0.20 | 3.62 | 21.1 | 5.84 | 123 | 0.61 | |
T9/5/4 | 9.10±0.30 | 5.10±0.2 | 4.00±0.20 | 2.34 | 20.6 | 7.84 | 167 | 0.87 | |
T9/5/5 | 9.10±0.30 | 5.10±0.2 | 5.00±0.20 | 2.14 | 20.8 | 9.7 | 202 | 1 | |
T10/6/4 | 10.00±0.50 | 6.00±0.4 | 4.00±0.40 | 3.07 | 24.1 | 7.83 | 188 | 0.98 | |
T10/6/5 | 10.00±0.50 | 6.00±0.4 | 5.00±0.40 | 2.51 | 24.1 | 9.59 | 230 | 1.2 | |
T12/6/4 | 12.00±0.30 | 6.00±0.3 | 4.00±0.25 | 2.27 | 26.1 | 11.5 | 301 | 1.5 | |
T12.7/7.9/5 | 12.00±0.30 | 6.00±0.3 | 5.00±0.30 | 2.17 | 29.8 | 16.1 | 496 | 0.25 | |
T12.7/7.9/6.35 | 12.70±0.25 | 7.92±0.25 | 6.8±0.30 | 2.08 | 31.2 | 15 | 466 | 2.3 | |
T14/8/7 | 14.00±0.40 | 8.00±0.3 | 7.00±0.30 | 1.62 | 32.8 | 20.3 | 665 | 3.5 | |
T14/9/5 | 14.00±0.40 | 12.00±0.2 | 5.00±0.30 | 2.89 | 35 | 12.1 | 423 | 2 | |
T16/12/8 | 16.00±0.20 | 9.00±0.3 | 8.00±0.2 | 2.77 | 43.4 | 15.7 | 680 | 3.4 | |
T16/9/5 | |||||||||
T16/9/7 | 16.00±0.30 | 9.50±0.4 | 7.00±0.30 | 1.56 | 37.2 | 23.8 | 964 | 4.2 | |
T18/10/7 | 18.00±0.50 | 10.00±0.40 | 7.00±0.30 | 1.53 | 41.5 | 27.2 | 1130 | 6 | |
T18/10/10 | 18.00±0.50 | 10.00±0.40 | 10.00±0.40 | 1.07 | 41.5 | 38.9 | 1610 | 8.6 | |
T18/12/8 | 18.00±0.50 | 12.00±0.40 | 8.00±0.30 | 1.94 | 45.8 | 23.7 | 1090 | 5.2 | |
T22/14/8 | 22.00±0.40 | 14.00±0.40 | 8.00±0.30 | 1.74 | 54.6 | 31.5 | 1720 | 8.8 | |
T22/14/10 | 22.00±0.40 | 14.00±0.40 | 10.00±0.30 | 1.39 | 54.7 | 39.3 | 2150 | 11 | |
T25/15/8 | |||||||||
T25/15/10 | 25.00±0.50 | 15.00±0.50 | 10.00±0.30 | 1.23 | 60.2 | 48.9 | 2944 | 15 | |
T25/15/12 | 25.00±0.50 | 15.00±0.50 | 12.00±0.30 | 1.03 | 60.2 | 58.5 | 3520 | 18 | |
T25/15/13 | 25.00±0.50 | 15.00±0.50 | 13.00±0.30 | 0.946 | 60.1 | 63.6 | 3830 | 19.6 | |
T31/19/13 | 31.00±0.60 | 19.00±0.40 | 13.00±0.50 | 0.987 | 75.4 | 76.5 | 5770 | 29.5 | |
T31/19/15 | 31.00±0.60 | 19.00±0.40 | 15.00±0.50 | 0.86 | 75.5 | 88.2 | 6660 | 34 | |
T36/23/13 | 36.00±0.60 | 23.00±0.50 | 13.00±0.40 | 0.94 | 90 | 95.6 | 8590 | 42 |
◎Electrical Characteristics電氣特性
規格型號 TYPE |
AL-Value(nH/N²)±25% | Pc max(W) 100kHZ,200mT, 100℃ |
|||||||||||
YF5K | YF7K | YF10K | YF15K | PC40 | |||||||||
T6/3/2 | 1333 | 1862 | 2666 | 3990 | 611.8 | -- | -- | ||||||
T6/3/3 | 2100 | 2900 | 4200 | 6200 | 1000 | -- | -- | ||||||
T8/4/2 | 1388 | 2075 | 2775 | 4130 | 800 | -- | -- | ||||||
T8/4/4 | 2770 | 4150 | 5550 | 8000 | 1350 | -- | -- | ||||||
T9/5/3 | 1740 | 2430 | 3470 | 5200 | 800 | -- | -- | ||||||
T9/5/4 | 2145 | 3215 | 4585 | 6850 | 1050 | -- | -- | ||||||
T9/5/5 | 2550 | 4000 | 5700 | 8500 | 1300 | 0.10 | 0.08 | ||||||
T10/6/4 | 2050 | 2870 | 4100 | 6100 | 940 | 0.094 | 0.076 | ||||||
T10/6/5 | 2800 | 3500 | 5100 | 7600 | 1100 | 0.12 | 0.096 | ||||||
T10/6/6 | 3550 | 4130 | 6100 | 9100 | 1260 | -- | -- | ||||||
T12/6/4 | 2750 | 3850 | 5500 | 8200 | 1200 | 0.15 | 0.12 | ||||||
T12.7/7.9/5 | 2050 | 3800 | 5760 | 8600 | 1250 | -- | -- | ||||||
T12.7/7.9/6.35 | 3020 | 4230 | 6030 | 9000 | 1380 | 0.24 | 0.19 |
◎Electrical Characteristics電氣特性
規格型號 TYPE |
AL-Value(nH/N²)±25% | Pc max(W) 100kHZ,200mT, 100℃ |
|||||||||||
YF5K | YF7K | YF10K | YF15K | PC40 | |||||||||
T14/8/7 | 3900 | 5500 | 7800 | 11700 | 1700 | 0.27 | 0.34 | ||||||
T14/9/5 | 2170 | 3060 | 4340 | 6400 | 960 | 0.16 | 0.21 | ||||||
T16/12/8 | 2270 | 3200 | 4540 | 6700 | 1010 | 0.272 | 0.34 | ||||||
T16/9/7 | 4030 | 5640 | 8060 | 12080 | 1850 | 0.39 | 0.48 | ||||||
T16/9.6/8 | 4050 | 5600 | 8100 | 12000 | 1800 | 0.48 | 0.384 | ||||||
T18/8/5 | 4400 | 5700 | 8100 | 12000 | 1800 | 0.44 | 0.352 | ||||||
T18/10/7 | 4100 | 5750 | 8200 | 12300 | 1880 | 0.57 | 0.64 | ||||||
T18/10/10 | 5880 | 8200 | 11000 | 16000 | 2600 | 0.80 | 0.44 | ||||||
T18/12/8 | 3240 | 4540 | 6470 | 9700 | 1490 | 0.55 | 0.44 | ||||||
T20/10/10 | 6930 | 970 | 13800 | 20700 | 3170 | 1.05 | 0.84 | ||||||
T22/14/6.35 | 2900 | 4000 | 5700 | 8600 | 1320 | 0.68 | 0.55 | ||||||
T22/14/8 | 3600 | 5100 | 7200 | 10800 | 1660 | 0.86 | 0.69 | ||||||
T22/14/10 | 4500 | 6300 | 9000 | 13500 | 2000 | 1.10 | 0.88 |
◎Electrical Characteristics電氣特性
規格型號 TYPE |
AL-Value(nH/N²)±25% | Pc max(W) 100kHZ,200mT, 100℃ |
|||||||||||
YF5K | YF7K | YF10K | YF15K | PC40 | |||||||||
T25/15/10 | 5100 | 7100 | 10200 | 15000 | 2200 | 1.5 | 1.2 | ||||||
T25/15/12 | 6100 | 8600 | 12300 | 18000 | 2700 | 1.76 | 1.4 | ||||||
T25/15/13 | 6640 | 9300 | 13200 | 19900 | 3000 | 1.92 | 1.54 | ||||||
T25/15/15 | 7700 | 10700 | 15300 | 22700 | 3500 | 2.21 | 1.77 | ||||||
T28/19/12 | 4650 | 6510 | 9300 | 13700 | 2100 | 1.92 | 1.536 | ||||||
T29/19/15 | 6340 | 8900 | 12700 | 19000 | 2800 | 2.7 | 2.16 | ||||||
T31/16/13 | 6400 | 8910 | 12700 | 19000 | 2900 | 2.9 | 2.31 | ||||||
T31/16/15 | 7300 | 10300 | 14700 | 22000 | 3200 | 3.40 | 2.72 | ||||||
T36/23/15 | 6720 | 9400 | 13200 | 20000 | 30000 | 4.3 | 3.44 | ||||||
T38/22/14 | 7650 | 10700 | 15300 | 22900 | 3400 | 4.90 | 3.9 | ||||||
T38/22/15 | 8200 | 11500 | 16300 | 24300 | 3700 | 5.30 | 4.2 | ||||||
T39/19/13 | 8340 | 11700 | 16600 | 25000 | 3800 | 4.83 | 3.86 | ||||||
T47/27/13 | 7200 | 10100 | 14400 | 21000 | 3200 | 7.00 | 5.6 |
◎Electrical Characteristics電氣特性
規格型號 TYPE |
AL-Value(nH/N²)±25% | Pc max(W) 100kHZ,200mT, 100℃ |
|||||||||||
YF5K | YF7K | YF10K | YF15K | PC40 | |||||||||
T47/27/15 | 8320 | 11600 | 16600 | 24500 | 3800 | 8.10 | 6.50 | ||||||
T50/25/15 | 14000 | 19500 | 27000 | 41000 | 6400 | 9.80 | 8.00 | ||||||
T50/30/19 | 9700 | 13500 | 19300 | 28500 | 4200 | 11.2 | 9.00 | ||||||
T58/32/18 | 10700 | 15000 | 21400 | 32110 | 4600 | 15.35 | 12.28 | ||||||
T58/41/18 | 6200 | 8620 | 12300 | 18000 | 2600 | 11.4 | 9.10 | ||||||
T60/40/25 | 10140 | 14200 | 20200 | 30000 | 4400 | 18.85 | 15.08 | ||||||
T63/38/25 | 12640 | 17690 | 25200 | 37500 | 5500 | 23.30 | 18.60 | ||||||
T68/44/15 | 6500 | 9100 | 13000 | 19000 | 2900 | 15.10 | 12.10 | ||||||
T73.5/39/12.5 | 7920 | 11000 | 15700 | 23400 | 3400 | 17.3 | 13.80 | ||||||
T87/54/14 | 6280 | 8800 | 12500 | 18400 | 2600 | 22.90 | 18.40 | ||||||
T124/60/40 | 12800 | 7.40 |
推薦產品
0736-5585665
在線時間:09:30-05:30